|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | motore bldc | Tensione nominale: | 36V |
|---|---|---|---|
| Nessuna velocità del carico: | 4100rpm | Coppia di torsione stimata: | 0.055N.m |
| Velocità stimata: | 4000rpm | potere stimato: | 23W |
| Fase: | 3 | Numero di Pali: | 8 |
| Evidenziare: | Motore di CC di 3 fasi,23W motore di CC di 3 fasi,motore senza spazzola di CC 36v |
||
Motore senza spazzola elettrico 4000 giri/min. 36V 23W di CC del motore di CC di 3 fasi con CE ROHS
| Modello | |||
| Numero della fase | Fase | 3 | |
| Numero di Pali | Pali | 4 | |
| Tensione nominale | VCC | 36 | |
| Velocità stimata | RPM | 4000 | |
| Coppia di torsione stimata | N.m | 0,055 | 0,11 |
| Corrente nominale | Amp | 1,2 | 2 |
| Potere stimato | W | 23 | 46 |
| Coppia di torsione di punta | N.m | 0,16 | 0,33 |
| Picco di corrente | Amp | 3,5 | 6,8 |
| Parte posteriore E.M.F | V/Krpm | 7,8 | 7,7 |
| Costante di coppia di torsione | N.m/A | 0,074 | 0,073 |
| Inerzia del rotore | g.c㎡ | 30 | 75 |
| Statura | millimetro | 37 | 47 |
| Peso | Chilogrammo | 0,33 | 0,44 |
| Sensore | Honeywell | ||
| Classe d'isolamento | B | ||
| Grado di protezione | IP30 | ||
| Temperatura di stoccaggio | -25~+70℃ | ||
| Temperatura di funzionamento | -15~+50℃ | ||
| Umidità di lavoro | 85% o sotto il RH di 85% (non condensare) | ||
| Luogo di lavoro | all'aperto (nessuna luce solare diretta), gas anti corrosivo, Gas non infiammabile, nessuna nebbia dell'olio, nessuna polvere |
||
| Altitudine | 1000m o sotto 1000m | ||
| applicazioni principali del motore del bldc | |||
| Industria | Contenuto | Industria | Contenuto |
| Attrezzatura medica | Strumenti chirurgici tenuti in mano | Industria aerospaziale | Posta elettrica di adeguamento del sedile |
| Robot chirurgico | Registratori di volo | ||
| pompa dell'Micro-iniezione; Pompa peristaltica | Pilota automatico | ||
| Dialyzer | Sistema di condizionamento d'aria | ||
| Sistema di dosaggio automatico | Robot di spazio | ||
| Attrezzatura di radioterapia | |||
| Attrezzature diagnostiche e strumenti difficili | |||
| Robot | Robot di umanoide | Industria automobilistica | Ammortizzatori regolabili |
| Robot di servizio | Sistema di riduzione dell'emissione | ||
| Robot d'istruzione | Direzione elettronica | ||
|
Tachimetro elettronico
|
|||
| Automazione industriale | Sistema di posizionamento di precisione | Attrezzatura di comunicazioni | Sistema di antenne |
| Sistema di trasporto | Copiatrice/stampatrice/tracciatore | ||
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 13961468369