|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Motore di Bushless | Velocità (RPM): | 3000RPM |
|---|---|---|---|
| Distanza massima dell'asse: | 0.025mm | Corrente continuo (a): | 4.6A |
| Uso: | BARCA, elettrodomestico, motorino elettrico | Protegga la caratteristica: | Impermeabile |
| Evidenziare: | Alto motore elettrico di coppia di torsione BLDC,motore elettrico di 57mm BLDC,Motore ad alta velocità di CC |
||
motore senza spazzola di CC di alta coppia di torsione ad alta velocità 24V di 57mm
Forniamo la CC commutata senza spazzola a magnete permanente andiamo in automobile con un diametro. McMaster continua ricercare le nuove tecnologie per la fabbricazione dei motori con vita più lunga ed il motore più a basso rumore di .BLDC può essere personalizzato per i requisiti caratteristici dell'applicazione compreso l'integrazione dei codificatori, dei cambi, degli assemblaggi cavi su ordinazione, dei materiali della spazzola, dei materiali del magnete, le reti di soppressione di EMI/EMC e configurazioni dell'asse.
| Oggetto | Specificazione |
| Tipo di Widing | Stella/delta |
| Angolo ad effetto hall | angolo di electrice di 120 gradi |
| Distanza massima dell'asse | 0.025mm |
| Gioco radiale | 0.06mm/50g |
| Gioco di estremità | 0.05mm/50g |
| Forza radiale massima | 30N/20mm dalla flangia |
| Forza assiale massima | 20N |
| Classe d'isolamento | Classe B |
| Classe del IP | IP40 |
| Resistenza dielettrica | 500VDC per un minuto |
| Resistenza di isolamento | 100MΩmin 500VDC |
Collegamento elettrico:
| Cavo no. | Colore del cavo | Calibro del cavo | Funzione | Descrizione | ||||
| 1 | Rosso | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | TENSIONE DI RIFORNIMENTO PER I SENSORI DI CORRIDOIO | ||||
| 2 | Nero | Terra | FRANTUMATO PER I SENSORI DI CORRIDOIO | |||||
| 3 | Giallo | CORRIDOIO A | SEGNALE DI CORRIDOIO A | |||||
| 4 | Verde | CORRIDOIO B | SEGNALE DI CORRIDOIO B | |||||
| 5 | Blu | UL3266/22AWG | CORRIDOIO C | SEGNALE DI CORRIDOIO C | ||||
| 1 | Giallo | FASE U | FASE U DEL MOTORE | |||||
| 2 | Verde | FASE V | FASE V DEL MOTORE | |||||
| 3 | Blu | FASE W | FASE W DEL MOTORE | |||||
Specificazione elettrica:
| Modello | Tensione nominale (VCC) | Corrente nominale (A) | Potere stimato (w) | Coppia di torsione stimata (N.m) | Coppia di torsione di punta (N.m) | Velocità stimata (RPM) | Lunghezza (millimetri) | Massachussets (chilogrammi) |
| 57BLY60-230 | 24 | 3,4 | 62 | 0,2 | 0,6 | 3000 | 60 | 0,55 |
| 57BLY80-230 | 24 | 4,6 | 125 | 0,4 | 1,2 | 3000 | 80 | 0,9 |
| 57BLY100-230 | 24 | 5,2 | 188 | 0,6 | 1,8 | 3000 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 13961468369